£ 規格 技(jì)術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電(diàn)壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電(diàn)流(mA) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
機(jī)箱重量(kg) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍壓重量(kg) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.0 | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11.5 |
倍壓高(gāo)度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 770 | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
電(diàn)壓測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀(dú)數(shù)±2個(gè)字) | ||||||||||
電(diàn)流測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀(dú)數(shù)±2個(gè)字) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||||||||
電(diàn)壓穩定度 | 随機(jī)波動,電(diàn)源電(diàn)壓變化(™§huà)±10%時(shí)≤1% | ||||||||||
過載能(néng)力 |
空(kōng)載電(diàn)壓可(kě)超出額定電(diàn↔₽'≠)壓10%使用(yòng)十分(fēn)鐘(zhōng) 極限充電(diàn)電(diàn)流為(wèi)1.25倍額定電(✘→₹diàn)流 | ||||||||||
電(diàn)  'λ∏☆; 源 | AC 220V±10% 50Hz±5Hz | ||||||||||
工(gōng)作(zuò)方式 | 間(jiān)斷使用(yòng)30分(fēn)鐘(zhōng) | ||||||||||
一(yī)次連續時(shí)間(jiān)極限為(wèi)10分(fēn)✘®↑鐘(zhōng) | |||||||||||
工(gōng)作(zuò)環境 | 工(gōng)作(zuò)溫度:-10℃~40℃ | ||||||||||
相(xiàng)對(duì)濕度×™:室溫為(wèi)25℃時(shí)不(÷λ→∏bù)大(dà)于85%(無凝露) | |||||||||||
海(hǎi)拔高(gāo)度:1500米以下(xià) | |||||||||||
帶 電(diàn) 容 負荷能(néng)力 | 被試品電(diàn)容量無限制(≈€zhì) | ||||||||||
可(kě)用(yòng)1.5倍的(de)額定電(diàn)流充∑∏電(diàn) | |||||||||||
結構特點 | 環氧玻璃鋼電(diàn)氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空(kōng)氣絕緣、無洩漏之慮 | |||||||||||
操作(zuò)箱特點 |
高(gāo)精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 較為(wèi)适合氧化(huà)鋅避雷器(qì)試←♦λ驗 | ||||||||||
過壓保護采用(yòng)撥置,一(yī)目了(le)然 | |||||||||||
立卧兩用(yòng)型國(guó)際™§标準機(jī)箱,方便現(xiàn)場(×δchǎng) |