規格型号 | ZC-106A | |
測試用(yòng)途 | CT/PT二次負荷阻抗測量 | |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)源 | 輸入電(diàn)壓 | 185Vac~250Vac |
頻(pín) 率 | 50/60Hz | |
輸入功率 | 40VA | |
接 頭 | 标準DC插頭 | |
電(diàn) 壓 | 測量範圍 | 0.1V~420V |
測量誤差 | 0.5%×讀(dú)數(shù)±5個(gè)字 | |
電(diàn) ✘ 流 | 測量範圍 | 0.001A~6A |
測量誤差 | 0.5%×讀(dú)數(shù)±5個(gè)字 | |
PT二次負荷阻抗 | 測量範圍 | 0.1~50Ω |
測量誤差 | 1%±2個(gè)字 | |
CT二次負荷阻抗 | 測量範圍 | 0.1~50Ω |
測量誤差 | 1%±2個(gè)字 | |
環境條件(jiàn) | 運行(xíng)溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲溫度 | -20℃~+50℃ | |
濕   •✘δ; 度 | 相(xiàng)對(duì)濕度:5%~95%,不(bù)結露 | |
物(wù)理(lǐ)特性 | 尺 寸 | 手持終端:135×240×55mm3 |
外(wài)包裝箱:390×290×10×↓&5mm3 | ||
重 量 | 手持終端:1kg(不(bù)含附件(jiàn))¥γ✔¥ | |
總 重 量:2.5kg(含附件(jiàn)) |