規格型号 | ZZFA-IV | |
測試用(yòng)途 | CT:勵磁特性、變比、極性、比差以及角差等測試要(♥♥≥£yào)求; PT:勵磁特性、變比、極性、二次繞組電(diàn)阻、比差等測試要(yào)求。 |
|
工(gōng)作(zuò)電(diàn)源 | 輸入電(diàn)壓 | 185Vac~250Vac |
允許輸入電(diàn)壓 | 85Vac~264Vac | |
頻(pín) &nγ≈♦bsp;率 | 50/60Hz | |
允許頻(pín)率 | 45Hz~65Hz | |
輸入功率 | 5000VA | |
接 頭 | 标準交流插口60320 | |
內(nèi)置升壓器(qì) | 輸出範圍 | 0~2500V(220V電(diàn)源) |
0~20A | ||
伏安特性測試 參考負載能(néng)力 |
1A/2500V | |
2A/1500V | ||
5A/600V | ||
10A/220V | ||
20A/30V | ||
測量準确度 | 在二次側電(diàn)壓≥50V,二次側電(diàn)流≥200mA時(shí)₹γ₽¥: 伏安特性準确度:0.5級 變比測量準确度:0.5級 |
|
外(wài)置升壓器(qì) | 輸出範圍 | 0~4000V/1A |
伏安特性測試 參考負載能(néng)力 |
1A/4000V | |
測量準确度 | 在二次側電(diàn)壓≥50V,二次側電(diàn)流≥200₽σ↔'mA時(shí): 伏安特性準确度:0.5級 變比測量準确度:0.5級 |
|
內(nèi)置升流器(qì) | 輸出範圍 | 0~600A |
伏安特性測試 參考負載能(néng)力 |
800VA | |
測量準确度 | 變比測量精度:<1% | |
環境條件(jiàn) | 運行(xíng)溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -25℃~+70℃ | |
相(xiàng)對(duì)濕度 | 5%~95%,不(bù)結露 | |
物(wù)理(lǐ)特性 | 尺 寸 | 425×300×290mm3 |
重 <<量 | ≈26kg(不(bù)包括附件(j$Ωiàn)) |