型号規格 | 容量 | 初 級 | 次 級 | 外(wài)形尺寸 (mm3) | 重量 (kg) | 結構 形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
ZC-510-500A | 3kVA | 220V | 15A | 6V | 500A | 430×338×550 | 48 | 一(yī)體(tǐ)式 |
ZC-510-1000A | 6kVA | 220V | 27A | 6V | 1000A | 500×380×600 | 80 | 一(yī)體(tǐ)式 |
ZC-510-2500A | 15kVA | 380V | 39.5A | 6V | 2500A | 600×430×790 | 145 | 一(yī)體(tǐ)式 |
ZC-510-4000A | 24kVA | 380V | 63A | 6V | 4000A | 640×450×820 | 180 | 一(yī)體(tǐ)式/分(fēn)體(tǐ)式 |
ZC-510-5000A | 30kVA | 380V | 79A | 6V | 5000A | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分(fēn)體(tǐ)式 |
ZC-510-6000A | 36kVA | 380V | 95A | 6V | 6000A | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分(fēn)體(tǐ)式 |
ZC-510-8000A | 48kVA | 380V | 126A | 6V | 8000A | 600×450×950 350×550×550 | 250 180 | 分(fēn)體(tǐ)式 |
ZC-510-10000A | 60kVA | 380V | 158A | 6V | 10000A | 800×600×1100 380×550×600 | 280 260 | 分(fēn)體(tǐ)式 |
該設備容量是(shì)按5分(fēn)β¥$↑鐘(zhōng)短(duǎn)時(shí)工(gōng)作(z↓¥§uò)制(zhì)設計(jì)。如(rú)用(yòng)于斷續工(gōng)作(☆ zuò)時(shí),通(tōng)電(diàn)時(shí)間(j→✘iān)應小(xiǎo)于2.5分(fēn)鐘(zhōng),工(g≠$ōng)作(zuò)周期應大(dà)于10分(fēn)鐘(zhōng)為(wèi)宜。&↕♦★ |