1. 通(tōng)流計(jì)時(shí)範圍:999s
2. 沖擊計(jì)時(shí)範圍:0~999mS
3. 環境溫度:-20℃~50℃
4. 電(diàn)流精度:≤1.0%(F·S)
5. 主要(yào)參數(shù):
型 号 ZC-510B | 輸出容量 (kVA) | 輸出電(diàn)流 (A) | 電(diàn)源電(diàn)壓 (V) | 開(kāi)口電(diàn)壓 (V) | 電(diàn)源 相(xiàng)數(shù) | 備 注 |
500A | 3 | 500 | 220 | 6 | 1 | 整體(tǐ)式 |
1000A | 6 | 1000 | 220 | 6 | 1 | 整體(tǐ)式 |
1500A | 9 | 1500 | 220 | 6 | 1 | 整體(tǐ)式 |
2000A | 12 | 2000 | 220或380 | 6 | 1或2 | 整體(tǐ)式或分(fēn)體(tǐ)式 |
2500A | 15 | 2500 | 380 | 6 | 1或2 | 整體(tǐ)式或分(fēn)體(tǐ)式 |
3000A | 18 | 3000 | 380 | 6 | 2 | 整體(tǐ)式或分(fēn)體(tǐ)式 |
4000A | 24 | 4000 | 380 | 6 | 2 | 分(fēn)體(tǐ)式 |
5000A | 30 | 5000 | 380 | 6 | 2 | 分(fēn)體(tǐ)式 |
6000A | 36 | 6000 | 380 | 6 | 2 | 分(fēn)體(tǐ)式 |
8000A | 48 | 8000 | 380 | 6 | 2 | 分(fēn)體(tǐ)式 |
10000A | 60 | 10000 | 380 | 6 | 2 | 分(fēn)體(tǐ)式 |
12000A | 72 | 12000 | 380 | 6 | 2 | 分(fēn)體(tǐ)式 |
15000A | 90 | 15000 | 380 | 6 | 2 | 分(fēn)體(tǐ)式 |
說(shuō)明(míng):表內(nèi)的(de)技(jì)術(s∑↑hù)參數(shù)為(wèi)單相(xiàng)大(dà)電(d•÷σiàn)流發生(shēng)器(qì)的(de)參數(shù),如(rúσ₹♦≤)果需要(yào)的(de)是(shì)相(xiàngα↓≠✔)同型号的(de)三相(xiàng)大(dà)電(diàn)流發生(sh☆♥ēng)器(qì),則輸出容量都(dōu)要(yào)相(xiàng)應的(de)×3,電©♥≥(diàn)源電(diàn)壓為(wèi)380V、輸入電(diàn)源相(xià&↓δng)數(shù)為(wèi)三相(xiàng)四線。 |