規格型号 | ZCAR-1600 | |
測試用(yòng)途 | 繼電(di॥→↑n)保護裝置校(xiào)驗 | |
工(gōng)作(zuò) 電(diàn)源 | 輸入電(diàn)壓 | 185Vac~250Vac |
允許輸入電(d₩≤iàn)壓 | 85Vac~264Vac | |
頻(pín) &nbs♠δp; 率 | 50/60δαHz | |
允許頻(pí£×≈βn)率 | 45Hz~65Hz | |
接 φ↓ 頭 | 标準§±交流插口60320 | |
交流 電(diàn)流 輸出 | 6相(xiàng)電(diàn)流輸出時(shí)©π☆§每相(xiàng)輸出(有(yǒu)效值φ←£♠) | 0~30A |
3相(xiàng)¶↕$電(diàn)流輸出時(shí)每相(xiàng)輸出(有(yǒu)效值) | 0~60A | |
6相(↕₹©xiàng)并聯電(diàn)流輸出(有(yǒu)效值) | 0~180A | |
交流電(diàn)流輸出精度 | <0.2←£∏級(主量程內(nèi)) | |
相(↑∏xiàng)電(diàn)流長(cháng)時(shí)間(jiān)允許 ₹α工(gōng)作(zuò)值(有(yǒu)效值) | 10A | |
相(xiàng)電(diàn)流♥↓最大(dà)輸出功率 | 80VA | |
6相(xiàng)并聯電(diànδ₩)流最大(dà)輸出時(shí)允許工(gōng)作(zuò)時(₩®λδshí)間(jiān) | 10s | |
頻(pín)率範圍(基波) | 0~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 0~20次 | |
直流 電(diàn)流 輸出 | 直流電(diàn)流輸出範圍 | 0~±10A/每相↓♠(xiàng),0~±60A/6并 |
直流電(diàn)流輸出精度 | 0.5級 | |
最大(dà)輸出負載電(d€π iàn)壓 | 18V | |
交流 電(diàn)壓 輸出 | 相(xiàng) ×±↑電(diàn)壓輸出(有(yǒu)效值) | 0~120V |
線電(dià©γ×δn)壓輸出(有(yǒu)效值) | 0~240V | |
交流電(diàn)©£壓輸出精度 | 0.2級 | |
相(xiàng ÷)電(diàn)壓/線電(diàn)壓輸出功 | 80VA/100VA | |
頻(pín)率範圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 | |
直流 電(diàn)壓 輸出 | 相(xiàng)電(diσ★<àn)壓輸出幅值 | 0~±160V |
線電(diàn)壓輸出幅值 | 0~±320V | |
直流電(diàn)壓✔"輸出精度 | 0.5級 | |
相(xiàng)電(diàn)壓/線電≤£(diàn)壓輸出功率 | 70VA/140VA | |
開(kāi)關量 | 10路(lù)♣α開(kāi)關量輸入 |
空(kōng)接<± 點:1~20mA,24V 電(diàn)位接點接入:&q"±uot;0":0~+6V; &nbs↔ p; &nbs<∏✔Ωp; &←¶nbsp; "1":+11V✔ε₹~+250V |
8對(duì)開(kāi)關量輸出 | DC:220V/0.2™A;AC:220V/0.5A | |
時(shí)間(jiān) 測量 | 測量範圍 | 0.1ms~9999s |
測量精度 | <0.1ms | |
環境 條件(jiàn) | 運行(xíng)溫度 | -10℃~+5 $0℃ |
存儲溫度 | -25℃~+70℃ | |
相(xiàng)對(duì)濕度 | 5%~95% ₽,不(bù)結露 | |
物(wù)理(lǐ) 特性 | 主機(jī)尺寸Ωγ& | 480×360×200mm$✘3 |
主機(jī)重量 | ≈18kg |