規格型号 ZC-500C | 容量 | 電(diàn)源 | 輸出 | 操作(zuò) 方式 | 參考 重量 | 測量 誤差 | |||
相(xiàng)數(shù) | 電(diàn)壓 | 電(diàn)流 | 電(diàn)壓 | 電(diàn)流 | |||||
10/220 | 10kVA | 1 | 220V | 23A | 0-250V | 40A | 自(zì)動 | 65kg | < 0.5% |
15/380 | 15kVA | 2 | 380V | 39A | 0-430V | 35A | 自(zì)動 | 70kg | |
20/380 | 20kVA | 2 | 380V | 53A | 0-430V | 50A | 自(zì)動 | 80kg | |
25/380 | 25kVA | 2 | 380V | 66A | 0-430V | 47A | 自(zì)動 | 90kg | |
30/380 | 30kVA | 2 | 380V | 79A | 0-430V | 120A | 自(zì)動 | 100kg | |
50/380 | 50kVA | 2 | 380V | 132A | 0-430V | 116A | 自(zì)動  >≠♠; 電(diàn)動  §™; | 160kg | |
100/380 | 100kVA | 2 | 380V | 263A | 0-430V | 232A | 50kg | ||
150/380 | 150kVA | 2 | 380V | 395A | 0-430V | 349A | 50kg | ||
200/380 | 200kVA | 2 | 380V | 526A | 0-430V | 465A | 50kg | ||
250/380 | 250kVA | 2 | 380V | 659A | 0-430V | 581A | 50kg | ||
300/380 | 300kVA | 2 | 380V | 789A | 0-430V | 698A | 50kg | ||
注:我公司可(kě)以根據用(yòng)™≥$戶要(yào)求定做(zuò)不(bù)同規格及特殊功能(néng)的(d∑λ©e)産品。 |