1. 帶接觸電(diàn)極延長(chánσ↓g)段的(de)驗電(diàn)器(qì)
電(diàn)壓等級 (kV) | 電(diàn)極間(jiān)隔距離(lí) (mm) | H1 (mm) | 環直徑 (mm) | 球直徑 (mm) | 電(diàn)力标準 |
10 | 100 | >1500 | 550 | 60 | DL 740-2000《電(diàn)容型驗電(diàn)器(qì)》 |
35 | 430 | ||||
66-110 | 850 | >2500 | 1050 | 100 | |
220-330 | 850 | ||||
500 | 125 | >3500 | 1550 | 150 | 非标 |
2. 不(bù)帶接觸電(diàn)極延長(cháng)段的±Ω(de)驗電(diàn)器(qì)
電(diàn)壓等級 (kV) | 電(diàn)極間(jiān)隔距離(lí) (mm) | H1 (mm) | 環直徑 (mm) | 球直徑 (mm) | 電(diàn)力标準 |
10 | 300 | >1500 | 550 | 60 | DL 740-2000《電(diàn)容型驗電(diàn) σ器(qì)》 |
35 | |||||
66-110 | 650 | >2500 | 1050 | 100 | |
220-330 | 850 | ||||
500 | 125 | >3500 | 1550 | 150 | 非标 |
3. 電(diàn)極間(jiān)隔距離(π☆↑lí)
UN(kV) | ac(mm) | ao(mm) | 備注 |
10 | 100 | 300 | |
35 | 430 | 300 | |
63-110 | 650 | 1000 | |
220-330 | 850 | 1000 | |
500 | 1050 | 1250 | 非标準供參考 |
注:1、ac為(wèi)帶加長(cháng)接觸電(d$±iàn)極的(de)驗電(diàn)器(qì)(多(duō)用(yò∑• ng)于變電(diàn)站(zhàn))試驗電(diàn)極與環形電(diàn)極之"αλ間(jiān)的(de)距離(lí); 2、a←₩o為(wèi)不(bù)帶加長(cháng)接' 觸電(diàn)極的(de)驗電(diàn)器(qì)(多(duō)用(yòng)于線路(lù©β↔ ))試驗電(diàn)極與環形電(diàn)極之間(jiān)的(d≤∑e)距離(lí)。 |