1. 參比工(gōng)作(zuò)條件(jiàn)
環境溫度 | (23±5)℃ |
環境濕度 | (45~75)% RH |
被測信号波形 | 正弦波、β=0.02 |
被測信号頻(pín)率 | (50±0.2)Hz |
被測載流導線在鉗口中的(de)位置 | 任意 |
測量相(xiàng)位時(shí)被測信号幅值範圍 | 100~220V、0.££Ω5~1.5A |
外(wài)參比頻(pín)率電(diàn)磁場(chǎng)幹擾 | 應避免 |
2. 交流電(diàn)壓測量誤差
量 限 | 分(fēn) 辨 率 | 基本誤差極限 |
20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) |
200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) |
500V | 1V | ±(1.2%RD+2) |
3. 額定工(gōng)作(zuò)條件(j₽φiàn)
環境溫度 | (0~40)℃ | |
環境濕度 | (20~80)% RH | |
被測信号波形 | 正弦波、β=0.0✔δ→5 | |
被測信号頻(pín)率 | (50±0.5)Hz | |
被測載流導線在鉗口中的(de)位置 | 任意 | |
測量相(xiàng)位時(shí)被測信号幅值範圍 | 測U1-U2相(xiàng)位時(shí):30V~500V | |
測I1-I2相(xiàng)位時(shí):10mA~10.00A | ||
測U1-I2或I1-U2相(xiàng)位時(shí):10V~500V、↑→10mA~10.00A | ||
外(wài)參比頻(pín)率電(diàn)磁場(chǎng)幹擾 | 應避免 | |
額定工(gōng)作(zuò)誤差極限 | 在上(shàng)♦→♠所述額定工(gōng)作(zuò)條件(jiàn)下(xiβαβà),各被測量的(de)額定工(gōng)作(zuò←ε£ )誤差極限不(bù)超過相(xiàng)應基本誤差極限的(de)兩倍 |
4. 工(gōng)頻(pín)相(xiàng)♥₹位測量誤差(測U1-U2相(xiàng)位時(shí)電(diàn)壓輸入回路(lù)阻抗:40KΩ)
範 圍 | 分(fēn) 辨 率 | 基本誤差極限 |
0~360° | 1° | ±3° |
5. 其他(tā)技(jì)術(shù)特性
顯示位數(shù) | 三位半 | |
采樣速率 | 3次/秒(miǎo★≥ ) | |
電(diàn) &nbβλ✔sp;源 | 單個(gè)9V叠層電(diàn)池、電(diàn)源電(diàn®∏β)流小(xiǎo)于5mA | |
外(wài)形尺寸 | 表殼尺寸 | 192×95×55mm3 |
鉗殼尺寸 | 140×42×20mm3 | |
鉗口尺寸 | Φ7mm×9mm | |
重 量 | 表 體(tǐ) | 280g |
測 量 鉗 | 2×200g | |
儲存條件(jiàn) | 溫 度 | -10℃~50℃ |
濕 度 | ≤85% R·H |