接地(dì)電(diàn)阻範圍ε±₩ | 0.01Ω-3000Ω ;精度:±1.5%rd™<g±3dgt |
接地(dì)電(diàn)阻分(fēn≈£↓)辨率 | 0.01Ω |
接地(dì)電(diàn)壓範圍 | 0.01V-600V AC ,精度:±1.5%rdg±3♣<→dgt |
接地(dì)電(diàn)壓分(fēn)π$ ₹辨率 | 0.01V |
基本條件(jiàn) | 23C±5ºC, <75% rh (輔助接地(dì)電(diàn)阻100Ω±5$✔∑%,接地(dì)電(diàn)壓<10V) |
功能(néng) | 接地(dì)電(diàn)阻測試,接地(dì)電(diàn)壓測試,低(dα•"πī)值電(diàn)阻測試 |
電(diàn)源 | 1.5V (LR14) 堿性電(diàn)池¥&6段 |
背光(guāng) | 可(kě)控制(zhì)的(de)灰色屏幕背光(guāng),适合在昏暗(ànσ"¥)的(de)地(dì)方使用(yòng) |
測量模式 | 精确的(de)三線測量,簡單的(de)兩線測量 |
測量方法 | 接地(dì)電(diàn)阻:額定電(diàn)流變極法,128Hz;接地(dì)電>₩(diàn)壓:平均值整流 |
試驗電(diàn)流 | >20mA(正弦波) |
導線電(diàn)阻檢查 | 避免用(yòng)戶将測試線未完β♥$全插入儀器(qì)接口或接觸不(bù)良或更換延長(cháng)₹±的(de)測試線而引起的(de)誤差,使接地(dì)電©<(diàn)阻測量更加準确 |
顯示模式 | 4-bit 大(dà)液晶顯示屏,灰色背光(guāng) |
測量指示 | 測量期間(jiān)LED閃爍指示燈,LCD倒計(jì)時(shí)顯←≈ 示 |
液晶顯示器(qì)尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(cháng)/寬/高(gāo): 240δ®mm×188mmx85mm |
測試線長(cháng)度 | 3條:紅(hóng)15m、黃(huáng)10m、綠(lǜ)5m各1條 |
簡易試車(chē)線 | 2條:黃(huáng)色1.5m,綠(lǜ)色1.5m,每條1條 |
輔助接地(dì)棒 | 2根 |
測量時(shí)間(jiān) | 接地(dì)電(diàn)壓:約3次/秒(miǎo); ↕★接地(dì)電(diàn)阻:約5次/秒(β↕β←miǎo) |
線路(lù)電(diàn)壓 | 測量接地(dì)電(diàn)壓:AC 600V以下(xiàδ←λ) |
數(shù)據存儲 | 500組,閃爍“FULL”符号表示存儲已滿 |
數(shù)據審查 | 查看(kàn)數(shù)據時(shí)→€顯示“MR”符号 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能(néng):“OL”符号顯示 |
報(bào)警功能(néng) | 測量值超過報(bào)警設定值時(shí)報"€(bào)警 |
蓄電(diàn)池電(diàn)壓 | 電(diàn)池電(diàn)壓不(bù)足,顯示電(diàn)池電(diàn≤ ×)量不(bù)足符号 |
自(zì)動關機(jī) | “APO“指令,開(kāi)機(jī)15分(fēn)鐘(zhōΩλεng)後自(zì)動關機(jī) |
功耗 | 待機(jī):最大(dà)40毫安(背光©<® (guāng)關閉), |
打開(kāi)背光(guāng)™♣₽:最大(dà)43毫安, | |
測量:最大(dà)120毫安(背光(guāng)關閉) | |
重量 | 儀器(qì):1230g(含電(d₩£λiàn)池), |
試車(chē)線:610g(含簡易試車(chē)線), | |
輔助接地(dì)棒360g(2根), | |
儀器(qì)包:271g | |
工(gōng)作(zuò)溫度和(hé)濕度 | -10℃~40℃;相(xiàng)對(duì)濕度低(dī)于80%&÷§ |
儲存溫度和(hé)濕度 | -20℃~60℃;相(xiàng)對(duì)'✔濕度低(dī)于70% |
過載保護 | 接地(dì)電(diàn)阻:E-H和 δδ₹(hé)E-S端口之間(jiān)的(de)AC280±"V/3秒(miǎo) |
絕緣電(diàn)阻 | 10MQ以上(shàng)(電(diàn)路(lù)與外(wài)殼間(jiān)50₹↔φ0V) |
耐壓性 | AC 3700V/rms(電(diàn)路(lù)與外(wài™∑≥")部之間(jiān)) |
電(diàn)磁特性 | EC61010-4-3,射頻(pín)電(diàn)磁場(chǎng)≤1V/m |
适用(yòng)安全法規 | IEC61010-1, IEC1010-2-31, IEC61557-1"™←, 5、 IEC60529 (IP54), 污¶<α染程度2、 CAT III 300V |